第一商业上成功的第三代随机包装取代广泛使用的鲍尔环。 l 低长宽比(要素高度:直径元素为1:3)有利于包装的方向,导致高能力,降压低,更好地污染阻力。 l 安排的标签提供了更多的滴灌点每个元素提供更好的液体分布和更高的效率
阶梯环填料的优势
u
l 第一商业上成功的第三代随机包装取代广泛使用的鲍尔环。
l 低长宽比(要素高度:直径元素为1:3)有利于包装的方向,导致高能力,降压低,更好地污染阻力。
l 安排的标签提供了更多的滴灌点每个元素提供更好的液体分布和更高的效率。
金属阶梯环境填料的特性数据:
Packing Size | Dimension(mm) | Bnlk Density(kg/m³) | Bulk Quantity(pcs/m³) | Specific Area(㎡/m³) | Void(%) | Factor(m-1 ) |
0P | Φ17xΦ15xH6x0.3 | 472 | 530000 | 427 | 94 | 55 |
1P | Φ25xΦ22xH8x0.3 | 270 | 150000 | 230 | 96 | 40 |
1.5P | Φ34xΦ29xH11x0.3 | 201 | 60910 | 198 | 97 | 29 |
2P | Φ43xΦ38xH14x0.4 | 230 | 33170 | 164 | 97 | 22 |
2.5P | Φ51xΦ44xH17x0.4 | 186 | 17900 | 127 | 97 | 17 |
3P | Φ66xΦ57xH21x0.4 | 139 | 8800 | 105 | 98 | 14 |
4P | Φ86xΦ76xH29x0.4 | 143 | 5000 | 90 | 98 | 10 |
5P | Φ131xΦ118xH41x0.6 | 136 | 1480 | 65 | 98 | 7 |
(行标)金属阶梯环填料的特性数据
公称直径 | 直径X高X壁厚(mm) | 堆积个数(1/m³) | 堆积密度(kg/m³) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) | 干填料因子(1/m) |
DN76 | 76x38x1.2 | 3540 | 385 | 72 | 0.961 | 81 |
DN50 | 50x25x0.8 | 12340 | 385 | 109 | 0.961 | 123 |
DN38 | 38x19x0.6 | 30040 | 433 | 153 | 0.959 | 173 |
DN25 | 25x12.5x0.5 | 98120 | 459 | 221 | 0.951 | 257 |
Powered by Metinfo