拉西环填料的优势: 第一代散堆填料,行业经验及性能优于分离塔盘。 l 极佳的强重比。
u 拉西环填料的优势
l 第一代散堆填料,行业经验及性能优于分离塔盘。
l 极佳的强重比。
金属拉西环填料的特性数据:
规格 | 直径(mm) | 堆积密度(kg/m³) | 堆积个数(m³) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) |
10 | Φ10*H10*0.3 | 571 | 768000 | 500 | 75 |
12.7 | Φ12.7*H12.7*0.3 | 490 | 410000 | 400 | 80 |
16 | Φ16*H16*0.3(0.4) | 408(543) | 214000 | 350 | 86 |
25 | Φ25*H25*0.5(0.6) | 403(483) | 52000 | 220 | 88 |
38 | Φ38*H38*0.6(0.8) | 326(435) | 15200 | 150 | 90 |
50 | Φ50*H50*0.8(1.0) | 322(403) | 6500 | 110 | 92 |
76 | Φ76*H76*1.0(1.2) | 262(314) | 1830 | 68 | 95 |
89 | Φ89*H89*1.2(1.5) | 283(353) | 1200 | 58 | 97 |
Powered by Metinfo