由于结构上的变化,特别适合于液-液两相的相对流动,减少了分散相液滴群在此处的聚结,而结构对称均匀的内弯弧形筋片形式,对流体流动的均匀性有较好的影响,促进了液滴群的分散-汇合-再分散的循环过程,有效的降低了填料层的轴向返混,提高了液-液两相的传质效率。所以此种填料用于液-液传质的萃取过程,取得了很好的技术经济效果。其性能明显优于鲍尔环和矩鞍填料,轴向混合小、处理能力大,其传质效果可提高20%以上。
u 扁环填料的优势
由于结构上的变化,特别适合于液-液两相的相对流动,减少了分散相液滴群在此处的聚结,而结构对称均匀的内弯弧形筋片形式,对流体流动的均匀性有较好的影响,促进了液滴群的分散-汇合-再分散的循环过程,有效的降低了填料层的轴向返混,提高了液-液两相的传质效率。所以此种填料用于液-液传质的萃取过程,取得了很好的技术经济效果。其性能明显优于鲍尔环和矩鞍填料,轴向混合小、处理能力大,其传质效果可提高20%以上。
扁环填料
材质 | 类型 | 规格(mm) | 堆积个数(m-3) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(m³/m³) | 堆积密度(kg/m³) | 备注 |
金属 | 16 | 16x5.5x0.6 | 378000 | 348 | 0.923 | 492 | 碳钢、不锈钢、铜、铝、蒙乃尔合金、NI、TI也可以按用户要求制造 |
25 | 25x9.0x0.6 | 155000 | 228 | 0.936 | 516 | ||
38 | 38x12.7x0.8 | 48000 | 150 | 0.95 | 400 | ||
50 | 50x17x0.8 | 21500 | 120 | 0.965 | 360 | ||
塑料 | 50 | 50x17x1.5 | 21500 | 120 | 0.965 | 81.7 | 材质:PP、增强pp、PVC、CPVC |
75 | 75x25x2.5 | 7000 | 89 | 0.975 | 70 |
QH-2型扁环填料
材质 | 类型 | 规格(mm) | 堆积个数(m-3) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(m³/m³) | 堆积密度(kg/m³) | 备注 |
金属 | 16 | 16x5.5x0.3 | 406000 | 312 | 95.7 | 339 | 碳钢、不锈钢、铜、铝、蒙乃尔合金、NI、TI也可以按用户要求制造 |
25 | 25x9.0x0.4 | 166000 | 256 | 95.4 | 351 | ||
38 | 38x12.7x0.6 | 52000 | 170 | 95.2 | 344 | ||
50 | 50x17x0.8 | 23000 | 125 | 95.6 | 389 |
QH-3型扁环填料
材质 | 类型 | 规格(mm) | 堆积个数(m-3) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(m³/m³) | 堆积密度(kg/m³) | 备注 |
金属 | 16 | 16x5.5x0.3 | 378000 | 348 | 0.934 | 246 | 碳钢、不锈钢、铜、铝、蒙乃尔合金、NI、TI也可以按用户要求制造 |
25 | 25x9.0x0.4 | 155000 | 228 | 0.955 | 344 | ||
38 | 38x12.7x0.6 | 48000 | 150 | 0.963 | 342 | ||
50 | 50x17x0.7 | 21500 | 120 | 0.972 | 315 | ||
75 | 75x25x0.9 | 5800 | 70 | 0.985 | 243 |
Copyright © 浙江卫佳特种钢股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备09021901号-1Powered by Metinfo